Жуырда 365info.kz сайты Қазақстанның 2017 жылдың І тоқсанында Еуразиялық экономикалық қауымдастық аумағынан тыс елдерге 105 тоннадан астам гуманитарлық көмек жібергенін, гуманитарлық көмек алған негізгі ел Германия екенін айтып, материал жариялаған болатын. Factcheck.kz анықтауынша, бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді.
Үкім: Жалған
365info.kz сайты ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне сілтеме жасаған. Алайда, Комитет Қазақстанның Германияға ешқандай да гуманитарлық көмек көрсетпегенін айтып отыр. Керісінше, Қазақстанға Германиядан баспа өнімдері, киім-кешек, кір жуатын мәшинелер, компьютерлік томографтар, тағы да басқа өнімдер гуманитарлық көмек ретінде келген.
Қазақстан Республикасының гуманитарлық көмек ретінде экспорттық және импорттық жеткізілімдері
Мемлекет атауы | ТНВЭД коды | Тауар атауы | Импорт
|
|
Құны, АҚШ долл. | Саны, тонн | |||
ГЕРМАНИЯ | 490290 | Прочие газеты, журналы и прочие периодические издания, иллю | 7 818,7 | 2 184,0 |
ГЕРМАНИЯ | 570110 | Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, го | 504,0 | 120,0 |
ГЕРМАНИЯ | 630900 | Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении | 132 612,2 | 76 450,0 |
ГЕРМАНИЯ | 845012 | Стиральные машины, бытовые или для прачечных, со встроенным | 1 726,6 | 528,0 |
ГЕРМАНИЯ | 871200 | Велосипеды двухколесные и прочие виды велосипедов (включая | 13 222,4 | 324,0 |
ГЕРМАНИЯ | 871310 | Коляски для людей,не способных передвигаться без механическ | 10 073,5 | 335,0 |
ГЕРМАНИЯ | 901813 | Магнитно-резонансные томографы | 569 194,1 | 10 846,0 |
ГЕРМАНИЯ | 902110 | Приспособления ортопедические или для лечения переломов | 3 739,6 | 66,0 |
ГЕРМАНИЯ | 940161 | Мебель обитая для сидения с деревянным каркасом прочая | 15 880,6 | 595,0 |
ГЕРМАНИЯ | 940169 | Прочая мебель для сидения с деревянным каркасом | 325,1 | 32,0 |
ГЕРМАНИЯ | 940310 | Мебель металлическая типа используемой в учреждениях | 2 656,9 | 326,0 |
ГЕРМАНИЯ | 940330 | Мебель деревянная типа используемой в учреждениях | 1 592,3 | 275,0 |
ГЕРМАНИЯ | 940350 | Мебель деревянная типа спальной | 242,0 | 440,0 |
ГЕРМАНИЯ | 940429 | Матрацы из прочих материалов | 4 016,7 | 876,0 |
ГЕРМАНИЯ | 940690 | 940690 | 63 707,5 | 4 355,0 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 847149 | Прочие машины вычислительные цифровые, поставляемые в видес | 77 970,0 | 407,1 |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 847160 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в | 5 244,0 | 48,3 |
НИДЕРЛАНДЫ | 851762 | Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовы | 2 255,5 | 8,3 |
НИДЕРЛАНДЫ | 851770 | Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовы | 1 260,8 | 0,9 |
НИДЕРЛАНДЫ | 854442 | Оснащенные соединительными приспособлениями | 25,7 | 0,3 |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 901812 | Аппаратура ультразвукового сканирования | 37 830,6 | 126,0 |
ТАИЛАНД | 382200 | Реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и пр | 9 717,0 | 40,0 |
ТУРЦИЯ | 850211 | Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутре | 21 986,0 | 2 140,0 |
ТУРЦИЯ | 850212 | Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутре | 51 973,0 | 4 560,0 |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 382200 | Реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и пр | 660,0 | 40,0 |
Мемлекеттік кіріс Комитетінің берген жауабынан
365info.kz сайты Қазақстанның Германияға 827,3 мың доллардың көмегін жөнелткенін айтқан. Ал 2017 жылғы 13 наурыз күнгі Үкімет сағатында ҚР Парламенті Мәжілісінің вице-спикері Владимир Божко Қазақстанның өзге елдерге жіберген гуманитарлық көмегінің жалпы сомасы 10 миллиард теңгеден асатынын айтқан.



Алайда, Қазақстаннан гуманитарлық көмек алған елдердің арасында Германия жоқ. Қазақстаннан Германияға ешқандай гуманитарлық көмек жіберілмегенін Германияның Қазақстандағы елшілігі де растап отыр.
Пікір қалдыру үшін өз аккауныңызға кіріңіз.