Манипуляция | По размерам минимальной пенсии Казахстан опережает Россию

22 сентября 2018 года на своем официальном интернет-ресурсе Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало отчет под названием “Цель модернизации пенсионной системы Казахстана — повышение качества жизни населения». Согласно данным министерства, по уровню минимальной пенсии Россия и Беларусь внушительно отстают от нашей республики:

Манипуляция | По размерам минимальной пенсии Казахстан опережает Россию
Источник: www.enbek.gov.kz/ru/node/351881

(К слову, «1 октября текущего года» еще не наступило!)

Вердикт: Манипуляция

Следует отметить, что до повышения уровня базовой пенсии с 1 июля 2018 года, размер минимальной составлял всего лишь 33 745 тенге, что по курсу на дату 30.06.2018 (341,08 тенге за 1 доллар) эквивалентно американской валюте примерно в 98,9. А по отношению к прожиточному минимуму (26 468 тенге) – 1,27 или 127%.

Если же, для чистоты расчетов, взять размер минимальной пенсии в среднем за 2018 год, то получится 41 382, что по средневзвешенному курсу на 26.09.2018 (360,21 тенге за 1 доллар) составило порядка 114 долларов 88 центов. По отношению к среднегодовому прожиточному минимуму (27 807 тенге) этот показатель приблизится к 1,48 или 148%.

Однако, вернемся к данным по уровню социальной обеспеченности у российских пенсионеров. Министерство труда и соцзащиты РК заявило показатель менее 5000 рублей или 75 долларов США в РФ.

Вердикт: Ложь

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (РоссСтат) самый низкий уровень минимальной пенсии зафиксирован в Курской области – 7 044 р.р., что по курсу 65,82 рубля за доллар составляет 107 долларов США.

Напомним, в России социальная политика ориентирована на повышение уровня жизни в отдаленных от столицы регионов. Так, в Чукотском автономном округе пенсионеры получают минимум 20 944 р.р. или 318,20 долл.США.

Минимальная пенсия в 2018 году по регионам России — Таблица №1

№ пп Регион рублей
Центральный Федеральный округ
1 Белгородская область 8 836
2 Брянская область 7 327
3 Владимирская область 9 233
4 Воронежская область 9 567
5 Ивановская область 8 194
6 Калужская область 9 338
7 Костромская область 9 629
8 Курская область 7 044
9 Липецкая область 9 479
10 Московская область 9 864
11 Орловская область 8 597
12 Рязанская область 7 998
13 Смоленская область 9 516
14 Тамбовская область 8 231
15 Тверская область 8 726
16 Тульская область 9 354
17 Ярославская область 8 930
18 Москва 17 500
Северо-Западный Федеральный округ
19 Республика Карелия 9 703
20 Республика Коми 10 556
21 Архангельская область 12 315
22 Ненецкий авт. Округ 18 199
23 Вологодская область 9 701
24 Калининградская область 9 703
25 Ленинградская область 8 672
26 Мурманская область 12 497
27 Новгородская область 9 299
28 Псковская область 9 606
29 Санкт-Петербург 8 817
Южный Федеральный округ
30 Республика Адыгея 8 970
31 Республика Калмыкия 8 296
32 Краснодарский край 9 279
33 Астраханская область 8 759
34 Волгоградская область 9 380
35 Ростовская область 9 355
Приволжский Федеральный округ
36 Республика Башкортостан 8 644
37 Республика Марий Эл 8 781
38 Республика Мордовия 8 231
39 Республика Татарстан 9 175
40 Республика Удмуртия 9 371
41 Чувашская Республика 8 146
42 Кировская область 9 077
43 Нижегородская область 8 809
44 Оренбургская область 7 761
45 Пензенская область 8 401
46 Самарская область 8 326
47 Саратовская область 7 971
48 Ульяновская область 8 707
49 Пермский край 9 011
Уральский Федеральный округ
50 Курганская область 9 226
51 Свердловская область 9 703
52 Тюменская область 9 402
53 Челябинская область 9 368
54 Ханты-Мансийский АО 11 830
55 Ямало-Ненецкий АО 14 797
Сибирский Федеральный округ
56 Республика Алтай 9 499
57 Республика Бурятия 9 703
58 Республика Тыва 9 245
59 Республика Хакасия 9 349
60 Алтайский край 9 217
61 Забайкальский край 9 703
62 Красноярский край 9 270
63 Иркутская область 9 701
64 Кемеровская область 8 882
65 Новосибирская область 9 703
66 Омская область 9 057
67 Томская область 9 275
Дальневосточный Федеральный округ
68 Республика Саха (Якутия) Зона 1:
17 435
Зона 2:
14 763
69 Камчатский край 17 151
70 Приморский край 9 637
71 Хабаровский край 12 009
72 Амурская область 9 695
73 Магаданская область 16 280
74 Сахалинская область 13 225
75 Еврейская автономная область 9 700
76 Чукотский автономный округ 20 944
Северо-Кавказский Федеральный округ
77 Республика Дагестан 8 707
78 Республика Ингушетия 8 104
79 Кабардино-Балкария 8 922
80 Карачаево-Черкесия 7 491
81 Северная Осетия 7 606
82 Чеченская Республика 8 989
83 Ставропольский край 8 293

Источник: www.gks.ru

Чтобы примерно сопоставить с казахстанскими 148 процентами соотношения среднегодовых показателей минимальной пенсии к прожиточному минимуму, приведем данные того же РоссСтата:

Средние размеры выплат в некоторых регионах России, а также отношение среднего уровня пенсии к прожиточному минимуму — Таблица № 2

Регион Прожиточный минимум, руб. Среднее пенсионное пособие, руб. Отношение пенсии к прожиточному минимуму, %
Тамбовская область 4 802 10 300 214,5
Астраханская область 5 382 11 400 211,82
Мурманская область 8 840 15 150 171,4
Москва 8 502 14 400 169,37
Санкт-Петербург 6 258 14 400 230,1
Приморский край 7 818 11 500 147,1
Башкортостан 6 070 10870 179,08
Орловская область 6 000 10 514 175,23
Брянская область 5 648 10 208 180,74
Калининградская область 6 354 9 448 148,7
Воронежская область 6 039 10 053 166,47
Новосибирская область 6 681 11 500 172,13
Татарстан 6 621 11 600 175,2
Коми 7 798 14 678 188,23

Источник: www.gks.ru

Что же касается другого партнера РК и РФ по ЕАЭС, то в Беларуси применяется довольно большое количество надбавок и пособий к основной минимальной пенсии, поэтому подобрать соизмеримый средний показатель представляется затруднительным.

Factcheck.kz